SGK Desteği
Geçerlilik Tarihi: 26 Ocak 2026
| NET ÖDENEN | MAAŞTAN KESİNTİ | ||
|---|---|---|---|
| 18 YAŞ + | ÇALIŞAN | 4.069,63 TL | 0 TL |
| EMEKLİ | 5.087,04 TL | 508,70 TL | |
| 13 - 18 YAŞ | ÇALIŞAN | 6.104,45 TL | 0 TL |
| EMEKLİ | 7.630,56 TL | 763,06 TL | |
| 5 - 12 YAŞ | ÇALIŞAN | 6.511,41 TL | 0 TL |
| EMEKLİ | 8.139,26 TL | 813,93 TL | |
| 0 - 4 YAŞ | ÇALIŞAN | 7.325,34 TL | 0 TL |
| EMEKLİ | 9.156,67 TL | 915,67 TL |
Pil Yıllık Her Kulak İçin 104 Adet = 748,80 TL (KDV Dahil)
SGK Desteği Hakkında
İşitme cihazları için SGK tarafından sunulan destek, yaş ve duruma göre değişiklik göstermektedir. Yukarıdaki tablo, farklı yaş grupları ve çalışma durumlarına göre sunulan destek miktarlarını göstermektedir. Detaylı bilgi için merkezlerimizi ziyaret edebilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.
